Menu
Marzec 2015
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Informacje z dnia: 2 Marzec 2015 | 3 | Informacje z dnia: 4 Marzec 2015 | 5 | Informacje z dnia: 6 Marzec 2015 | 7 | 8 |
9 | Informacje z dnia: 10 Marzec 2015 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Informacje z dnia: 16 Marzec 2015 | 17 | Informacje z dnia: 18 Marzec 2015 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Marzec 2015 | 28 | 29 |
Informacje z dnia: 30 Marzec 2015 | Informacje z dnia: 31 Marzec 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31
marz
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2014 r.
31
marz
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2014 r.
Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2014 r.
Czytaj dalej