Menu
Marzec 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Informacje z dnia: 2 Marzec 2026 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Informacje z dnia: 26 Marzec 2026 | Informacje z dnia: 27 Marzec 2026 | 28 | 29 |
| Informacje z dnia: 30 Marzec 2026 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2
marz
Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 4 kwartał 2025 r.
26
marz
Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2025 r.
27
marz
Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego - luty 2026 r.
30
marz