<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Urząd Statystyczny w Bydgoszczy</title>
		<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>Urząd Statystyczny w Bydgoszczy</title>
			<url>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/szablony/portalinformacyjny/images/logo_normal.gif</url>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/rss/pl/bydgoszcz.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 4 kwartał 2025 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:00:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-4-kwartal-2025-r-,3,58.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-4-kwartal-2025-r-,3,58.html</guid>
			<category>Informacja sygnalna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/750/3/58/1/biuletyn_4kw2025.jpg" type="image/jpeg" width="1653" height="2125">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/750/3/58/1/biuletyn_4kw2025,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/750/3/58/1/biuletyn_4kw2025,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Podmioty gospodarki narodowej w styczniu 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 12:15:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/podmioty-gospodarki-narodowej-w-styczniu-2026-r-,529,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/podmioty-gospodarki-narodowej-w-styczniu-2026-r-,529,1.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/780/529/1/1/slajder01.jpg" type="image/jpeg" width="6400" height="4266">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/780/529/1/1/slajder01,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/780/529/1/1/slajder01,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:30:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-opinie-formulowane-przez-jednostki-z-siedziba-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-luty-2026-r-,4,158.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-opinie-formulowane-przez-jednostki-z-siedziba-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-luty-2026-r-,4,158.html</guid>
			<category>Informacja sygnalna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/740/4/158/1/koniunktura_gospodarcza_woj_kuj-pom_w_lutym_2026.jpg" type="image/jpeg" width="1654" height="2327">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2026 roku]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/740/4/158/1/koniunktura_gospodarcza_woj_kuj-pom_w_lutym_2026,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/740/4/158/1/koniunktura_gospodarcza_woj_kuj-pom_w_lutym_2026,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2026 roku" width="280" height="212"/></div>Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2026 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:00:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-styczen-2026-r-,2,158.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-styczen-2026-r-,2,158.html</guid>
			<category>Informacja sygnalna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/750/2/158/1/sytuacja_spoleczno-gospodarcza_wojewodztwa_kujawsko-pomorskiego_01261.jpg" type="image/jpeg" width="1820" height="2573">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/750/2/158/1/sytuacja_spoleczno-gospodarcza_wojewodztwa_kujawsko-pomorskiego_01261,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/750/2/158/1/sytuacja_spoleczno-gospodarcza_wojewodztwa_kujawsko-pomorskiego_01261,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Walentynki (Infografika)]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 10:13:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/walentynki-infografika,449,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/walentynki-infografika,449,1.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/1881/449/1/1/walentynki.jpg" type="image/jpeg" width="2482" height="5409">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1881/449/1/1/walentynki,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1881/449/1/1/walentynki,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[12 lutego. Tłusty czwartek (Infografika)]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:01:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/12-lutego-tlusty-czwartek-infografika,448,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/12-lutego-tlusty-czwartek-infografika,448,1.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/1881/448/1/1/tlusty_czwartek_.jpg" type="image/jpeg" width="1660" height="3609">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1881/448/1/1/tlusty_czwartek_,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1881/448/1/1/tlusty_czwartek_,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10 lutego. Dzień Bezpiecznego Internetu]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 13:21:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/10-lutego-dzien-bezpiecznego-internetu,447,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/10-lutego-dzien-bezpiecznego-internetu,447,1.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/1881/447/1/1/dzien_bezpiecznego_internetu__2026-02-11.jpg" type="image/jpeg" width="1654" height="4776">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1881/447/1/1/dzien_bezpiecznego_internetu__2026-02-11,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1881/447/1/1/dzien_bezpiecznego_internetu__2026-02-11,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Światowy Dzień Chorego (Infografika)]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:00:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/swiatowy-dzien-chorego-infografika,446,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/infografiki/swiatowy-dzien-chorego-infografika,446,1.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/1881/446/1/1/infografika_swiatowy_dzien_chorego.jpg" type="image/jpeg" width="2481" height="5413">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1881/446/1/1/infografika_swiatowy_dzien_chorego,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1881/446/1/1/infografika_swiatowy_dzien_chorego,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Statystyczne ferie]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:59:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-ferie,527,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-ferie,527,1.html</guid>
			<category>Notatka informacyjna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/780/527/1/1/ferie.jpg" type="image/jpeg" width="2481" height="3507">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/780/527/1/1/ferie,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/780/527/1/1/ferie,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 10:30:00 +0100]]></pubDate>
			<link>https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-opinie-formulowane-przez-jednostki-z-siedziba-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-styczen-2026-r-,4,157.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-opinie-formulowane-przez-jednostki-z-siedziba-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-styczen-2026-r-,4,157.html</guid>
			<category>Informacja sygnalna</category>
			<media:content url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultaktualnosci/740/4/157/1/koniunktura_gospodarcza_woj_kuj-pom_w_styczniu_2026.jpg" type="image/jpeg" width="1654" height="2327">
				<media:description type="plain"><![CDATA[]]></media:description>
				<media:thumbnail url="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/740/4/157/1/koniunktura_gospodarcza_woj_kuj-pom_w_styczniu_2026,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" />
			</media:content>
			<description><![CDATA[<div><img src="https://bydgoszcz.stat.gov.pl//gfx/bydgoszcz/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/740/4/157/1/koniunktura_gospodarcza_woj_kuj-pom_w_styczniu_2026,k1uUwl-caFOE6tCTiHtf.jpg" alt="" width="280" height="212"/></div>Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2026 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>